Huwa Phoenix, Scottsdale, Tucson u Flagstaff Kollha bl-istess Żmien?
Żoni ta 'ħin. Blecch. Huwa ħażin biżżejjed li rridu niftakru li hemm disa 'żoni ta' ħin standard fl-Istati Uniti u fit-territorji tagħha. Imbagħad hemm dik is-sistema [orribbli] li nidħlu Daylight Saving Time, li effettivament iżżid seba 'zoni ta' ħin oħra.
Iż-żona tal-ħin ta 'Phoenix, Arizona hija l -Ħin Standard tal-Muntanji (MST) . Fiż- żona ta 'Greater Phoenix aħna qatt ma nbiddlu l-arloġġi tagħna, peress li Arizona ma tipparteċipax fil-Day Saving Time.
Biċċa l-kbira ta 'Arizona hija l-istess mod, imma hemm eċċezzjonijiet.
Kif Iddetermina X'inhu Ħin Huwa Fl-Istati Uniti
Il-ħinijiet kollha jistgħu jiġu kkalkulati faċilment billi huma bbażati fuq UTC (Universal Time Coordinated) li tintuża madwar id-dinja. UTC qatt ma tbiddel; mhix żona ta 'ħin. Żoni ta 'ħin reġjonali jagħmlu aġġustamenti għar-relazzjoni tal-ħinijiet tagħhom għall-UTC.
Per eżempju, California hija 8 sigħat wara UTC matul Standard Ħin u 7 sigħat wara UTC matul Daylight Saving. UTC qatt ma tbiddel, biss il-bidliet fil-ħin lokali. Arizona hija 7 siegħat wara UTC, jew UTC-7.
Tista 'tuża dan il-konvertitur taż-żona ta' ħin biex tara liema ħin huwa f'xi belt meta mqabbla ma 'belt oħra.
L-ewwel Ħadd f'Novembru permezz tat-Tieni Ħadd ta 'Marzu
L-istati kollha ta 'l-Istati Uniti huma fuq Standard Time. Tista 'tara billi tħares lejn il-grafika ta' hawn taħt dik matul il-Ħin Normali, il-ħin fi Phoenix huwa siegħa aktar tard milli huwa fil-Kalifornja, per eżempju, u Phoenix huwa sagħtejn qabel milli jkun fi New York.
Arizona huwa tliet sigħat wara Hawaii. Wara dan iż-żmien, Standard Time, il-ħin lokali ta 'Arizona huwa l-istess bħal New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming u Montana, li kollha huma wkoll UTC-7.
| Ħin Standard tal-Muntanji | MST | Arizona | UTC -7 | Ħin Standard ta 'Hawaii | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Ħin Standard ta 'l-Alaska | AKST | Alaska | UTC-9 | ||||
| Ħin Standard tal-Paċifiku | PST | Kalifornja | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (l-aktar) | UTC-8 | ||||||
| Washington | UTC-8 | ||||||
| Idaho (parti) | UTC-8 | ||||||
| Ħin tal-Jum fil-Muntanji | MST | New Mexico | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Utah | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (l-aktar) | UTC-7 | ||||||
| Ħin ċentrali ta 'matul il-ġurnata | CST | Texas (l-aktar) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (parti) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (parti) | UTC-6 | ||||||
| North Dakota (l-aktar) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Missouri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Mississippi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (parti) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (parti) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (parti) | UTC-6 | ||||||
| Florida (parti) | UTC-6 | ||||||
| Ħin tal-Lvant ta 'Jum | Est | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| Distrett ta 'Kolumbja | UTC-5 | ||||||
| Florida (parti) | UTC-5 | ||||||
| Ġeorġja | UTC-5 | ||||||
| Indiana (parti) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (parti) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (l-aktar) | UTC-5 | ||||||
| New Hampshire | UTC-5 | ||||||
| New Jersey | UTC-5 | ||||||
| New York | UTC-5 | ||||||
| North Carolina | UTC-5 | ||||||
| Ohio | UTC-5 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| South Carolina | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (parti) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| West Virginia | UTC-5 |
It-Tieni Ħadd ta 'Marzu permezz tal-Ewwel Ħadd f'Novembru
L-istati kollha tal-Istati Uniti ħlief Arizona u Hawaii josservaw il-Ħin ta 'Sajf bi nhar (DST) billi jistabbilixxu l-arloġġi tagħhom qabel siegħa. Tista 'tara billi tħares lejn il-grafika hawn taħt li matul id-DST il-ħin fi Phoenix huwa l-istess bħal fil-Kalifornja, pereżempju, u Phoenix huwa tliet sigħat qabel milli hi New York.
Minħabba li la Hawaii u lanqas Arizona ma jaraw DST, Arizona dejjem hija tliet sigħat qabel Hawaii (UTC-7 vs. UTC-10). Matul il-Ħin ta 'Sajf Jum, il-ħin lokali ta' Arizona huwa l-istess bħal California, Nevada, Oregon, u Washington., Kollha huma UTC-7.
| Ħin Standard tal-Muntanji | MST | Arizona | UTC -7 | Ħin Standard ta 'Hawaii | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Kalendarju tal-Jum fl-Alaska | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
| Ħin tal-Jum tal-Paċifiku | PDT | Kalifornja | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (l-aktar) | UTC -7 | ||||||
| Washington | UTC -7 | ||||||
| Idaho (parti) | UTC -7 | ||||||
| Ħin tal-Jum fil-Muntanji | MDT | New Mexico | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Utah | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (l-aktar) | UTC-6 | ||||||
| Ħin ċentrali ta 'matul il-ġurnata | CDT | Texas (l-aktar) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (parti) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (parti) | UTC-5 | ||||||
| North Dakota (l-aktar) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Missouri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Mississippi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (parti) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (parti) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (parti) | UTC-5 | ||||||
| Florida (parti) | UTC-5 | ||||||
| Ħin tal-Lvant ta 'Jum | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| Distrett ta 'Kolumbja | UTC-4 | ||||||
| Florida (parti) | UTC-4 | ||||||
| Ġeorġja | UTC-4 | ||||||
| Indiana (parti) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (parti) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (l-aktar) | UTC-4 | ||||||
| New Hampshire | UTC-4 | ||||||
| New Jersey | UTC-4 | ||||||
| New York | UTC-4 | ||||||
| North Caorlina | UTC-4 | ||||||
| Ohio | UTC-4 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| South Carolina | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (parti) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| West Virginia | UTC-4 |
Leġġenda: Arizona Tibdil għall-Ħin tal-Paċifiku għal Nofs is-Sena
Din hija ħrafa komuni. Arizona ma tbiddilx iż-żoni tal-ħin, qatt. Jiġri hekk li MST u PDT, kif tistgħu taraw fuq it-tabella t'hawn fuq, huma fl-istess ħin, UTC-7, għal nofs is-sena.
Eċċezzjonijiet għall-MST f'Akara
In-Nazzjon Navajo fit-Tramuntana ta 'l-Arizona JAGĦMEL josserva l-Ħin ta' Sajf Jum. Dan ifisser li għal nofs is-sena hemm partijiet ta 'Arizona li huma f'ħinijiet differenti. Saħansitra agħar, baqgħek fi resort fuq l-art tan-Navajo li fil-fatt għażel li ma nibqax minn Day Saving Time. Kien hekk konfuż! Meta staqsejt dwarha, qalulhom li peress li ħafna mill-mistednin tagħhom kienu qed jistennew li jużaw iż-żona ta 'ħin ta' Arizona huma ddeċidew li jżommu mal-Ħin Standard tal-Muntanji. Onestament, kelli nsejħu l-iskrivanija ta 'quddiem biex niskopri liema ħin kien minħabba li kelli riżervi għall-pranzu!
Twissija Dwar ix-Xiri tal-Biljetti
Meta tkun xtrajt dawk il-biljetti tal-ferrovija jew tal-ajru, jew anki dawk il-biljetti tal-baseball, u l-vjaġġ jew avveniment jaqa 'fid-data li ż-żoni tal-ħin jinbidlu għal ħafna mill-istati, tagħmel verifika oħra biex tiżgura ruħek meta tkun dik il-ħatra. Il-bidla teknikament isseħħ fil-ħinijiet wee ta 'filgħodu.
Tip: L-ibliet il-kbar kollha ta 'Arizona , inklużi Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale u Flagstaff, huma dejjem l-istess ħin bħal Phoenix.